個人檔案

房屋搜尋結果-有巢氏房屋 呂知諭個人簡照
名  稱  呂知諭 
服務電話  日:0912-661597 
  夜:- 
行動電話  0912-661597 
傳真電話 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段166號 
電子郵件 
J56978@YAHOO.COM.TW 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-有巢氏房屋 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-有巢氏房屋 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.6 萬 0 房 0 廳 1 衛 16.94 357
此物件有照片 透天店面 台中市|西屯區 2.5 萬 開放式 2.42 379
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 268 萬 1 房 0 廳 1 衛 10.34 763
此物件有照片 套房 台中市|北屯區 368 萬 1 房 0 廳 1 衛 11.321 597
此物件有照片 透天 台中市|潭子區 538 萬 3 房 2 廳 2 衛 13.72 1669
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 388 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.2 1612
此物件有照片 電梯華廈 台中市|中區 738 萬 3 房 0 廳 3 衛 19 1087
此物件有照片 透天 台中市| 598 萬 3 房 2 廳 1 衛 21.29 1320
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 21.49 1698
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 428 萬 1 房 1 廳 1 衛 21.58 1630
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 588 萬 2 房 1 廳 1 衛 21.7 1508
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|太平區 398 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.2 1625
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 668 萬 3 房 2 廳 2 衛 23.32 1193
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 598 萬 2 房 2 廳 2 衛 23.37 1487
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 528 萬 2 房 1 廳 1 衛 23.63 1933
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 758 萬 2 房 2 廳 1 衛 24.284 1153
此物件有照片 套房 台中市|北屯區 0.65 萬 1 房 0 廳 1 衛 24.4 1458
此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 698 萬 4 房 4 廳 4 衛 24.7 1130
此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 988 萬 10 房 0 廳 10 衛 25.65 1813
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 688 萬 3 房 0 廳 3 衛 26.5 1872
此物件有照片 公寓住家 台中市|北區 538 萬 3 房 2 廳 2 衛 26.75 2138
此物件有照片 透天 台中市|北區 1688 萬 4 房 2 廳 3 衛 26.82 1496
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 738 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.06 1678
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 798 萬 1 房 1 廳 1 衛 27.17 2679
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 780 萬 3 房 2 廳 2 衛 27.874 959
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 3 廳 4 衛 28.01 1465
此物件有照片 電梯華廈 台中市| 588 萬 2 房 1 廳 1 衛 28.57 1258
此物件有照片 公寓住家 台中市|北屯區 558 萬 3 房 2 廳 2 衛 28.7 2215
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 1880 萬 4 房 2 廳 4 衛 29.297 313
此物件有照片 公寓住家 台中市|東區 598 萬 4 房 0 廳 4 衛 29.3 1654
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 638 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.43 1762
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 598 萬 3 房 1 廳 1 衛 30.2 2800
此物件有照片 電梯華廈 台中市|西屯區 548 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.58 1590
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 698 萬 2 房 2 廳 1 衛 30.6 2227
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 1180 萬 4 房 2 廳 2 衛 30.72 2078
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.721 643
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 1680 萬 5 房 3 廳 2 衛 31.75 1724
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.936 280
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 838 萬 2 房 2 廳 1 衛 32.983 1749
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.078 448
< 1 2 3 4 >