我們擁有堅持專業經營的理念『以客為尊』,提供客戶最安心、最貼心、最用心的服務,並且提供全方位不動產經紀貼心服務。

本周推薦

物件名稱
區  域
 台中市|西區
標  的
 金山路
坪  數
 權狀總坪數 54.89
 主建物坪數 41.28
格  局
 4 房 2 廳 2 衛 
樓  層
 6/7
屋  齡
 38
車  位
 無車位
點  閱
 204
總  價
1760萬

個人檔案

有巢氏房屋 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) 呂知諭 個人簡照
名  稱  呂知諭 
服務電話  日:0912-661597 
  夜:- 
行動電話  0912-661597 
傳真電話 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段166號 
電子郵件 
J56978@YAHOO.COM.TW 
累積人數  591192 
將這一個物件分享至twitter 將這一個物件分享至plurk 將這一個物件分享至facebook

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

精選房屋物件

最新照片物件

所有房屋物件

照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 868 萬 2 房 2 廳 2 衛 30.416 27
此物件有照片 別墅 台中市|北屯區 1998 萬 8 房 2 廳 3 衛 36.118 54
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1498 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.473 379
此物件有照片 套房 台中市|北區 375 萬 1 房 1 廳 1 衛 9.673 73
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2098 萬 3 房 2 廳 2 衛 52.63 48
此物件有照片 電梯華廈 台中市|西區 1760 萬 4 房 2 廳 2 衛 54.89 204REDSOLD
此物件有照片 土地 彰化縣|大村鄉 3200 萬 開放式 526.68 3710
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1666 萬 3 房 2 廳 2 衛 46.34 478
此物件有照片 樓店 台中市|北屯區 1698 萬 3 房 2 廳 3 衛 54.12 1593REDSOLD
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1398 萬 3 房 2 廳 2 衛 40.4 864
此物件有照片 樓店 台中市|潭子區 1368 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.861 367
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1980 萬 4 房 2 廳 3 衛 74.128 1759REDSOLD
此物件有照片 透天 台中市|北屯區 3488 萬 4 房 2 廳 4 衛 72.512 1731
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1598 萬 3 房 2 廳 2 衛 42.557 1098
此物件有照片 透天 台中市|西屯區 2.2 萬 3 房 3 廳 2 衛 35.128 622
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 2.5 萬 4 房 2 廳 2 衛 41.42 667
此物件有照片 透天店面 台中市|西屯區 2.5 萬 開放式 2.42 657
有巢氏房屋 (104報紙房屋網 買屋 賣屋 租屋 委租 委賣 平台,專業房屋仲介個人網站) QR Code
首頁連結帶著走
手機看屋功能說明