個人檔案

房屋搜尋結果-有巢氏房屋 呂知諭個人簡照
名  稱  呂知諭 
服務電話  日:0912-661597 
  夜:- 
行動電話  0912-661597 
傳真電話 
服務地址 
台中市北屯區遼寧路一段166號 
電子郵件 
J56978@YAHOO.COM.TW 
累積人數   

房屋蒐尋器

區域:
模式:
類別:
價位:
坪數:
屋齡:
格局:
排序:
關鍵字:
 

物件資訊總覽

友站連結

精選推薦

房屋搜尋

房屋搜尋結果-有巢氏房屋 房屋仲介切換顯示模式
文字 照片 詳細介紹
房屋搜尋結果-有巢氏房屋 房屋仲介物件排序
建立日期 更新日期 總價高低 坪數
照片 模式 類別 區域 名稱 總價 格局 坪數 點閱
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 268 萬 1 房 0 廳 1 衛 10.34 778
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 388 萬 1 房 1 廳 1 衛 17.2 1623
此物件有照片 電梯華廈 台中市|中區 738 萬 3 房 0 廳 3 衛 19 1096
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 398 萬 1 房 1 廳 1 衛 21.49 1705
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 428 萬 1 房 1 廳 1 衛 21.58 1639
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 588 萬 2 房 1 廳 1 衛 21.7 1519
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|太平區 398 萬 2 房 2 廳 1 衛 22.2 1635
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 598 萬 2 房 2 廳 2 衛 23.37 1499
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 528 萬 2 房 1 廳 1 衛 23.63 1945
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 758 萬 2 房 2 廳 1 衛 24.284 1165
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 738 萬 2 房 2 廳 1 衛 27.06 1686
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北區 798 萬 1 房 1 廳 1 衛 27.17 2703
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 780 萬 3 房 2 廳 2 衛 27.874 975
此物件有照片 電梯華廈 台中市| 588 萬 2 房 1 廳 1 衛 28.57 1264
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 638 萬 2 房 2 廳 1 衛 29.43 1778
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 598 萬 3 房 1 廳 1 衛 30.2 2821
此物件有照片 電梯華廈 台中市|西屯區 548 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.58 1612
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 698 萬 2 房 2 廳 1 衛 30.6 2241
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 838 萬 3 房 2 廳 2 衛 30.721 658
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 31.936 292
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 838 萬 2 房 2 廳 1 衛 32.983 1761
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1180 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.078 462
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 698 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.12 1585
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.57 1580
REDSOLD 電梯華廈 台中市|潭子區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.57 1387
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 688 萬 3 房 2 廳 2 衛 33.57 1301
此物件有照片 電梯華廈 台中市|潭子區 698 萬 2 房 2 廳 1 衛 34.27 2570
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 728 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.44 2008
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 598 萬 3 房 2 廳 2 衛 34.78 1659
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1190 萬 2 房 2 廳 1 衛 35.012 334
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 768 萬 2 房 2 廳 1 衛 35.31 1733
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 868 萬 2 房 2 廳 1 衛 35.81 2287
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1368 萬 2 房 2 廳 1 衛 36.521 902
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1080 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.33 1057
REDSOLD此物件有照片 電梯華廈 台中市|大雅區 898 萬 2 房 2 廳 1 衛 38.567 731
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 38.88 2111
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 1168 萬 4 房 2 廳 2 衛 38.9 813
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 698 萬 4 房 2 廳 2 衛 39.34 1515
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 778 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.9 1906
此物件有照片 電梯華廈 台中市|北屯區 798 萬 3 房 2 廳 2 衛 39.9 1658
< 1 2 3 >